期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266873 | 17 | 大 单 | |||
3266872 | 19:47 | 7+0+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3266871 | 19:43 | 3+8+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3266870 | 19:40 | 3+8+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3266869 | 19:36 | 0+1+5=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3266868 | 19:00 | 7+2+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3266867 | 18:56 | 2+5+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3266866 | 18:53 | 2+7+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3266865 | 18:49 | 8+5+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3266864 | 18:46 | 3+9+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3266863 | 18:42 | 9+1+8=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3266862 | 18:39 | 6+9+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3266861 | 18:35 | 7+6+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3266860 | 18:32 | 5+2+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3266859 | 18:28 | 4+1+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3266858 | 18:25 | 9+2+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266872 | 12 | 小 | 双 | ||
3266871 | 11 | 小 | 单 | ||
3266870 | 19 | 大 | 单 | ||
3266869 | 06 | 小 | 双 | ||
3266868 | 18 | 大 | 双 | ||
3266867 | 15 | 大 | 单 | ||
3266866 | 18 | 大 | 双 | ||
3266865 | 14 | 大 | 双 | ||
3266864 | 12 | 小 | 双 | ||
3266863 | 18 | 大 | 双 | ||
3266862 | 19 | 大 | 单 | ||
3266861 | 19 | 大 | 单 | ||
3266860 | 10 | 小 | 双 | ||
3266859 | 13 | 小 | 单 | ||
3266858 | 15 | 大 | 单 | ||
3266857 | 12 | 小 | 双 | ||
3266856 | 11 | 小 | 单 | ||
3266855 | 12 | 小 | 双 | ||
3266854 | 22 | 大 | 双 | ||
3266853 | 15 | 大 | 单 | ||
3266852 | 15 | 大 | 单 | ||
3266851 | 12 | 小 | 双 | ||
3266850 | 08 | 小 | 双 | ||
3266849 | 10 | 小 | 双 | ||
3266848 | 21 | 大 | 单 | ||
3266847 | 11 | 小 | 单 | ||
3266846 | 24 | 大 | 双 | ||
3266845 | 23 | 大 | 单 | ||
3266844 | 08 | 小 | 双 | ||
3266843 | 13 | 小 | 单 | ||
3266842 | 16 | 大 | 双 | ||
3266841 | 09 | 小 | 单 | ||
3266840 | 13 | 小 | 单 | ||
3266839 | 07 | 小 | 单 | ||
3266838 | 23 | 大 | 单 | ||
3266837 | 02 | 小 | 双 | ||
3266836 | 12 | 小 | 双 | ||
3266835 | 05 | 小 | 单 | ||
3266834 | 10 | 小 | 双 | ||
3266833 | 16 | 大 | 双 | ||
3266832 | 07 | 小 | 单 | ||
3266831 | 11 | 小 | 单 | ||
3266830 | 13 | 小 | 单 | ||
3266829 | 09 | 小 | 单 | ||
3266828 | 11 | 小 | 单 | ||
3266827 | 11 | 小 | 单 | ||
3266826 | 22 | 大 | 双 | ||
3266825 | 15 | 大 | 单 | ||
3266824 | 15 | 大 | 单 | ||
3266823 | 04 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出14 15 11 15 02 21 17 18 09 14 |